(via:
)
» Veda i prezzi
Promozioni e sconti
Paccheti Vacanza 20.12.2024 - 27.12.2024 | ||
---|---|---|
Colazione inclusa | ||
Tipo di camera | 3 - 4 notti | min. 5 notti |
Studio standard | 78€ per persona al giorno prenota | 73€ per persona al giorno prenota |
Studio Lux | 94€ per persona al giorno prenota | 88€ per persona al giorno prenota |
Apartment standard | 98€ per persona al giorno prenota | 91€ per persona al giorno prenota |
Apartment standard plus | 121€ per persona al giorno prenota | 113€ per persona al giorno prenota |
Appartamento Lux | 140€ per persona al giorno prenota | 131€ per persona al giorno prenota |
Appartamento executive | 156€ per persona al giorno prenota | 146€ per persona al giorno prenota |
Apartment executive lux | 179€ per persona al giorno prenota | 167€ per persona al giorno prenota |
Appartamento con 2 camere da letto | 97€ per persona al giorno prenota | 91€ per persona al giorno prenota |
Two bedroom executive | 109€ per persona al giorno prenota | 102€ per persona al giorno prenota |
Deposito: 50%. |
Paccheti Vacanza 27.12.2024 - 02.01.2025 | ||
---|---|---|
Colazione inclusa | ||
Tipo di camera | 3 - 4 notti | min. 5 notti |
Studio standard | 135€ per persona al giorno prenota | 126€ per persona al giorno prenota |
Studio Lux | 163€ per persona al giorno prenota | 152€ per persona al giorno prenota |
Apartment standard | 168€ per persona al giorno prenota | 157€ per persona al giorno prenota |
Apartment standard plus | 208€ per persona al giorno prenota | 195€ per persona al giorno prenota |
Appartamento Lux | 242€ per persona al giorno prenota | 226€ per persona al giorno prenota |
Appartamento executive | 269€ per persona al giorno prenota | 251€ per persona al giorno prenota |
Apartment executive lux | 309€ per persona al giorno prenota | 289€ per persona al giorno prenota |
Appartamento con 2 camere da letto | 168€ per persona al giorno prenota | 157€ per persona al giorno prenota |
Two bedroom executive | 188€ per persona al giorno prenota | 176€ per persona al giorno prenota |
Deposito: 50%. |
Vacanze scontati - 8% , 5 notti nel periodo 02.01.2025 - 12.04.2025 , 50% pagamento in anticipo. » Prenota
Vacanze scontati - 8% , 5 notti nel periodo 01.12.2024 - 20.12.2024 , 50% pagamento in anticipo. » Prenota
Vacanze scontati - 3% per il periodo di alloggio 01.12.2024 - 11.04.2025 , 50% pagamento in anticipo. » Prenota
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Lucky Bansko hotel - Stagioni e prezzi
Note sul prezzo:
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of:
Casseta di sigureza nelle camere,
Internet nell'arbergo,
Internet nelle camere,
Parcheggio su richiesta,
Pulmino orario,
Storage of ski equipment,
Culla,
Seggiolino,
Parco giochi per bambini,
Animazione per bambini,
Piscina per i bambini,
Piscina interna salt pool, salt room, ice room,
Sdraio,
Asciugamani,
Centro fitness,
Sauna,
Bagno di vapore,
Whirlpool bath,
Animazione for children from 4 to 11.99 years old.
Prezzi per camera/appartamento al giorno Half board base.
Supplemento per Cena di Natale e Cena di Capodano и obbligatorio.
Sconti per persona in piщ si basano sul prezzo per persona su letto regolare
Utilizzare il modulo di prenotazione per l'hotel per ottenere un prezzo finale esatto a riposo per un periodo selezionato, il numero di persone e di camere e pasti compresi.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!
Tassi e sconti :
Adulto | Bambino | |
Tassa minicipale | 1.5 € | 1.5 € |
season 5 (14.03.2025 - 10.04.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. |
season 4 (31.01.2025 - 13.03.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. |
season 1 (01.12.2024 - 19.12.2024) | ||
Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. |
season 3 (10.01.2025 - 30.01.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. |
season 2 (02.01.2025 - 09.01.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. |
Bansko Sci pacchetti prezzi
Sciatori - Adulto (12+ y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full ski package | 304 € | 395 € | 470 € | 506 € | 728 € | 1008 € | - |
Skipass | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 184 € | 244 € | 307 € | 340 € | 502 € | 702 € | - |
Skipass, Noleggio sci | 178 € | 236 € | 285 € | 318 € | 473 € | 649 € | - |
VIP Skipass | 208 € | 274 € | 346 € | 412 € | - | - | 138 € |
VIP Skipass, Ski equipment | 241 € | 316 € | 397 € | 472 € | - | - | 162 € |
Skipass, VIP Ski equipment | 202 € | 268 € | 334 € | 399 € | - | - | 137 € |
VIP Skipass, VIP Ski equipment | 257 € | 338 € | 424 € | 505 € | - | - | 173 € |
Scuola sci | 139 € | 175 € | 199 € | 219 € | 309 € | 419 € | - |
Skipass, Scuola sci | 288 € | 371 € | 443 € | 486 € | 706 € | 973 € | - |
Ski helmet | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Noleggio sci | 33 € | 43 € | 49 € | 57 € | 83 € | 105 € | - |
Scarponi da sci | 22 € | 28 € | 33 € | 40 € | 57 € | 70 € | - |
Noleggio sci, Scarponi da sci | 55 € | 71 € | 82 € | 97 € | 140 € | 175 € | - |
Suola sci( 2 ore al giorno + festa si) | 94 € | 117 € | 139 € | 152 € | 205 € | 273 € | - |
Skipass, Suola sci( 2 ore al giorno + festa si) | 243 € | 318 € | 386 € | 418 € | 620 € | 850 € | - |
Sciatori - Bambino (7 - 11.9 y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full ski package | 199 € | 246 € | 282 € | 306 € | 427 € | 592 € | - |
Skipass | 99 € | 130 € | 155 € | 169 € | 244 € | 324 € | - |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 94 € | 120 € | 142 € | 162 € | 233 € | 336 € | - |
Skipass, Noleggio sci | 90 € | 115 € | 138 € | 150 € | 215 € | 286 € | - |
Scuola sci | 118 € | 146 € | 168 € | 182 € | 256 € | 343 € | - |
Skipass, Scuola sci | 188 € | 230 € | 260 € | 283 € | 393 € | 542 € | - |
Ski helmet | 5 € | 7 € | 9 € | 10 € | 15 € | 20 € | - |
Noleggio sci | 20 € | 21 € | 31 € | 40 € | 54 € | 70 € | - |
Scarponi da sci | 18 € | 15 € | 24 € | 26 € | 44 € | 54 € | - |
Noleggio sci, Scarponi da sci | 38 € | 36 € | 55 € | 66 € | 98 € | 124 € | - |
Snowboarders - Adulto (12+ y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full snowboard package | 299 € | 348 € | 399 € | 419 € | 572 € | 741 € | - |
Skipass | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Skipass, Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 226 € | 278 € | 344 € | 376 € | 542 € | 728 € | - |
Skipass, Noleggio Snowbord | 207 € | 277 € | 324 € | 350 € | 518 € | 679 € | - |
Snowboard scuola | 95 € | - | - | - | - | - | - |
Skipass, Snowboard scuola | 276 € | 318 € | 359 € | 377 € | 507 € | 649 € | - |
Snowboard helmet | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Noleggio Snowbord | 49 € | 67 € | 77 € | 82 € | 112 € | 159 € | - |
Scarponi di snowboard | 33 € | 52 € | 57 € | 63 € | 95 € | 119 € | - |
Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 72 € | 119 € | 134 € | 145 € | 207 € | 278 € | - |
Snowboarders - Bambino (7 - 11.9 y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Skipass | 79 € | 102 € | 122 € | 133 € | 193 € | 255 € | - |
» Click here for ski package details
Bansko Trasferimenti
Note sui trasferimenti:
- 1. I prezzi sono definitivi (includono VAT) in EURO per un trasferimento in una direzione in macchina/van/bus.
- 2. Per prenotare un trasferimento, solo clicca sul prezzo applicabile.
- 3. Sono mostrati solo i prezzi per le destinazioni più popolari. Se hai bisogno di un trasferimento per una destinazione diversa contattaci.
Hotels in Bansko
- Kempinski Grand Arena Hotel
- Lucky Bansko hotel
- MPM Sport Hotel
- Premier Luxury Mountain Resort
- Отель Регнум
- Bansko Hotel
- Bansko SPA & Holidays Hotel
- Belvedere Holiday Club hotel complex
- Bulgaria hotel
- Casa Karina
- Four Points by Sheraton Bansko
- Grand Hotel Bansko
- Grand Royale Apartment Complex & Spa
- Green Wood Hotel
- Guinness Hotel
- Hotel Lion Bansko
- Hotel Perun Lodge
- Katarino Hotel & SPA complex
- Maraya Hotel
- Mountain Paradise III
- Murite Park Hotel - Main Building
- Murite Park Hotel Annex Building
- Orphey Hotel
- Park Hotel Gardenia
- Perun hotel
- Pirin Golf and Country Club
- Pirin hotel
- Saint Ivan Rilski Apartments
- St. George Ski & Spa Hotel
- Tanne Hotel
- Terra Complex
- Terra Complex Main Building
- Vihren Palace SKI & SPA resort
- Хотелски Комплекс Зара
- Aneli Hotel
- Apartment Complex Dream
- Aspen apartament house
- Aspen Resort Complex
- Avalon Hotel
- Boutique Hotel Famil
- Elegant Hotel
- Emerald Apartment Complex
- Evergreen Aparthotel & Spa
- Iceberg hotel
- Karol Hotel
- Mountain Romance Family Hotel & Spa
- Mura hotel
- Rodina Hotel
- Shatev Hotel
- Zornitsa Hotel
- Bansko Apartment
- Belmont apart-hotel
- Mountview Lodge
Bansko
- Sci pacchetti
- Alberghi
- Apartments
- Mappa di alberghi
- Promozioni e sconti
- All Inclusive
- Last minute
- Early booking
- Webcam
- Foto
- Mappa
- Tempo
- Impressione dei clienti
- Trasferimento
- Autonoleggio
- Night life
- Bansko webcams - le piste da sci live
- Bansko webcam - Banderishka polyana
- Bansko webcam - Todorka vetta
- Bansko camera web sci - Shiligarnika
- Bansko webcam - Platoto