(via:
)
» Veda i prezzi
Promozioni e sconti
Vacanze scontati - 10% , 7 notti nel periodo 01.12.2024 - 15.04.2025 , 20% pagamento in anticipo. » Prenota
Vacanze scontati - 5% , 5 notti nel periodo 01.12.2024 - 15.04.2025 , 20% pagamento in anticipo. » Prenota
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Murgavets Hotel - Stagioni e prezzi
Note sul prezzo:
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of:
Internet nell'arbergo,
Internet nelle camere,
Parcheggio,
Pulmino orario,
Lobby,
Culla,
Seggiolino,
Parco giochi per bambini,
Piscina per i bambini,
Piscina interna,
Sdraio,
Asciugamani,
Centro fitness,
Sauna,
Whirlpool bath.
Prezzi per camera/appartamento al giorno Colazione inclusa base.
Half board I servizi sono disponibili per il pagamento.
Supplemento per Cena di Natale e Cena di Capodano è obbligatorio.
Sconti per persona in più si basano sul prezzo per persona su letto regolare
Utilizzare il modulo di prenotazione per l'hotel per ottenere un prezzo finale esatto a riposo per un periodo selezionato, il numero di persone e di camere e pasti compresi.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!
Tassi e sconti :
Adulto | Bambino | |
Cena di Natale | 95 € | 55 € |
Cena di Capodano | 160 € | 100 € |
Supplemento mezza pensione | 23 € | 13 € |
Stagione Capodanno (29.12.2024 - 01.01.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Adulto in letto supplementare | |
Camera doppia Delux | 33€ | |
Camera doppia standard | 33€ | |
One bedroom suite | 1€ | 62€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 62€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 62€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 62€ |
Alta stagione (22.12.2024 - 28.12.2024; 02.01.2025 - 09.03.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Adulto in letto supplementare | |
Camera doppia Delux | 23€ | |
Camera doppia standard | 23€ | |
One bedroom suite | 1€ | 39€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 39€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 39€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 39€ |
Bassa stagione (01.12.2024 - 21.12.2024; 10.03.2025 - 14.04.2025) | ||
Bambino in letto supplementare | Adulto in letto supplementare | |
Camera doppia Delux | 23€ | |
Camera doppia standard | 23€ | |
One bedroom suite | 1€ | 39€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 39€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 39€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 39€ |
Pamporovo Sci pacchetti prezzi
Sciatori - Adulto (22+ y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full ski package | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Skipass | 77 € | 109 € | 146 € | 179 € | 215 € | 246 € | 308 € | 346 € | - | - | - | - |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Private instructor for families and friends for up to 6 people( same level) for 4 hours per day | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | - | - | - | - | - | - | - |
Skipass, Scuola sci | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Private instructor for up to 8 people (same level) for 4 hours per day | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | - | - | - | - | - | - | - |
Sciatori - Bambino (7 - 11.9 y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full ski package | 105 € | 153 € | 199 € | 226 € | 270 € | 307 € | 346 € | 388 € | 430 € | 493 € | 535 € | 583 € |
Skipass | 45 € | 63 € | 81 € | 102 € | 121 € | 141 € | 178 € | 197 € | - | - | - | - |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 60 € | 86 € | 114 € | 138 € | 166 € | 190 € | 206 € | 228 € | 256 € | 288 € | 316 € | 342 € |
Skipass, Scuola sci | 88 € | 128 € | 165 € | 196 € | 235 € | 265 € | 298 € | 334 € | 370 € | 422 € | 458 € | 498 € |
Sciatori - Youth (12 - 21.9 y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full ski package | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipass | 65 € | 92 € | 121 € | 151 € | 180 € | 202 € | 236 € | 266 € | - | - | - | - |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Skipass, Scuola sci | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Sciatori - Senior (65+ y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full ski package | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipass | 65 € | 92 € | 121 € | 151 € | 180 € | 202 € | 238 € | 267 € | 293 € | 340 € | 370 € | 393 € |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Skipass, Scuola sci | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Snowboarders - Adulto (22+ y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Skipass, Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Snowboarders - Youth (12 - 21.9 y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipass, Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Snowboarders - Senior (65+ y/o) | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Skipass, Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Asilo - Bambino | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 11 giorni | 12 giorni | 13 giorni |
Asilo sci - mezza giornata (4 - 6.9 y/o) | 45 € | 65 € | 84 € | 103 € | 119 € | - | - | - | - | - | - | - |
Asilo sci - giornata intera (4 - 6.9 y/o) | 90 € | 126 € | 159 € | 189 € | 226 € | - | - | - | - | - | - | - |
» Click here for ski package details
Pamporovo Trasferimenti
Pamporovo Trasferimenti | Auto (1-3 personi) | Van (4-5 personi) | Van (6-8 personi) | Pullman (9-12 personi) | Pullman (13-15 personi) | Pullman (16-17 personi) | Grande Coach (18-49 personi) |
Sofia airport - Pamporovo trasferimento | 135 € | 170 € | 170 € | 330 € | 335 € | chiedi | chiedi |
Plovdiv airport - Pamporovo trasferimento | 68 € | 95 € | 95 € | 145 € | 148 € | chiedi | chiedi |
Pamporovo - Plovdiv airport trasferimento | 68 € | 95 € | 95 € | 145 € | 148 € | chiedi | chiedi |
Pamporovo - Bansko trasferimento | 270 € | 365 € | 365 € | 450 € | 450 € | chiedi | chiedi |
Thessaloniki Airport - Pamporovo trasferimento | chiedi | chiedi | chiedi | chiedi | chiedi | chiedi | chiedi |
Note sui trasferimenti:
- 1. I prezzi sono definitivi (includono VAT) in EURO per un trasferimento in una direzione in macchina/van/bus.
- 2. Per prenotare un trasferimento, solo clicca sul prezzo applicabile.
- 3. Sono mostrati solo i prezzi per le destinazioni più popolari. Se hai bisogno di un trasferimento per una destinazione diversa contattaci.
Hotels in Pamporovo
- Orlovets Hotel
- Perelik Hotel
- Finlandia Hotel
- Kamelia Hotel
- Murgavets Hotel
- Orpheus Spa Hotel
- Apartments Snezhanka - Pamporovo
- Boutique hotel Iva & Elena
- Dafovska Hotel
- Malina Chalets
- Merryan hotel
- Pamporovo Castle
- Snezhanka Hotel
Pamporovo
- Sci pacchetti
- Alberghi
- Apartments
- Mappa di alberghi
- Promozioni e sconti
- All Inclusive
- Last minute
- Early booking
- Webcam
- Foto
- Mappa
- Tempo
- Trasferimento
- Autonoleggio
- Night life
- Pamporovo ski webcams - 4 camere
- Pamporovo webcam - White Hart Pub