(via:
)
L'hotel и stato completamente riempito per le seguenti date:
07.12.2024 - 08.12.2024, 30.12.2024 - 31.12.2024.
Rooms of type studio are not available for the period 30.12.2024 - 03.01.2025, 11.01.2025.
Rooms of type appartamento con una camera da letto are not available for the period 30.12.2024 - 02.01.2025, 04.01.2025 - 06.01.2025, 15.02.2025 - 23.02.2025.
» Veda i prezzi
Promozioni e sconti
Sconti Early booking - 10% per il periodo di alloggio 01.12.2024 - 16.04.2025 , per le prenotazioni effettuate prima 30.11.2024 , 20% pagamento in anticipo. » Prenota
paga 10, ricevi 12 notti , 12 notti nel periodo 05.09.2024 - 01.12.2024 . » Prenota
paga 6, ricevi 7 notti , 7 - 11 notti nel periodo 05.09.2024 - 01.12.2024 . » Prenota
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Bansko SPA & Holidays Hotel - Stagioni e prezzi
Prices in the table do not include early booking and last minute discounts. Discounts are calculated automatically upon reservation.
Note sul prezzo:
No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of:
Casseta di sigureza nelle camere,
Internet nell'arbergo,
Internet nelle camere,
Parcheggio,
Pulmino during winter season,
Storage of ski equipment,
Lobby,
Culla su richiesta,
Seggiolino,
Parco giochi per bambini,
Piscina interna,
Centro fitness,
Sauna,
Bagno di vapore,
Whirlpool bath.
Prezzi per camera/appartamento al giorno Colazione inclusa base.
Half board I servizi sono disponibili per il pagamento.
Supplemento per Cena di Natale e Cena di Capodano и obbligatorio.
Sconti per persona in piщ si basano sul prezzo per persona su letto regolare
Utilizzare il modulo di prenotazione per l'hotel per ottenere un prezzo finale esatto a riposo per un periodo selezionato, il numero di persone e di camere e pasti compresi.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!
Tassi e sconti :
Adulto | Bambino | |
Cena di Natale | 32 € | 17 € |
Cena di Capodano | 87 € | 27 € |
Supplemento mezza pensione | 17 € | 8 € |
autumn high (19.09.2024 - 23.09.2024) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 18€ | 10€ | |
Studio | 20€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 23€ | 10€ | 10€ |
autumn low (08.09.2024 - 18.09.2024; 24.09.2024 - 30.11.2024) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 15€ | 9€ | |
Studio | 16€ | 9€ | 9€ |
Appartamento con una camera da letto | 19€ | 9€ | 9€ |
summer mid (10.07.2024 - 07.09.2024) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 16€ | 9€ | |
Studio | 18€ | 9€ | 9€ |
Appartamento con una camera da letto | 21€ | 9€ | 9€ |
low season 2 (27.02.2025 - 31.03.2025) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 18€ | 10€ | |
Studio | 20€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 24€ | 10€ | 10€ |
mid season (11.01.2025 - 10.02.2025; 19.02.2025 - 26.02.2025) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 21€ | 10€ | |
Studio | 23€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 27€ | 10€ | 10€ |
Alta stagione (03.01.2025 - 10.01.2025; 11.02.2025 - 18.02.2025) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 23€ | 10€ | |
Studio | 26€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 30€ | 10€ | 10€ |
Capodanno (28.12.2024 - 02.01.2025) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 32€ | 10€ | |
Studio | 35€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 39€ | 10€ | 10€ |
Natale (24.12.2024 - 27.12.2024) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 21€ | 10€ | |
Studio | 24€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 27€ | 10€ | 10€ |
low season 1 (01.12.2024 - 23.12.2024; 01.04.2025 - 15.04.2025) | |||
Adulto in letto supplementare | Bambino in letto supplementare | Il secondo bambino nel letto suppl. | |
Camera doppia Delux | 17€ | 10€ | |
Studio | 19€ | 10€ | 10€ |
Appartamento con una camera da letto | 22€ | 10€ | 10€ |
Bansko Sci pacchetti prezzi
Sciatori - Adulto (12+ y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full ski package | 304 € | 395 € | 470 € | 506 € | 728 € | 1008 € | - |
Skipass | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 184 € | 244 € | 307 € | 340 € | 502 € | 702 € | - |
Skipass, Noleggio sci | 178 € | 236 € | 285 € | 318 € | 473 € | 649 € | - |
VIP Skipass | 208 € | 274 € | 346 € | 412 € | - | - | 138 € |
VIP Skipass, Ski equipment | 241 € | 316 € | 397 € | 472 € | - | - | 162 € |
Skipass, VIP Ski equipment | 202 € | 268 € | 334 € | 399 € | - | - | 137 € |
VIP Skipass, VIP Ski equipment | 257 € | 338 € | 424 € | 505 € | - | - | 173 € |
Scuola sci | 139 € | 175 € | 199 € | 219 € | 309 € | 419 € | - |
Skipass, Scuola sci | 288 € | 371 € | 443 € | 486 € | 706 € | 973 € | - |
Ski helmet | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Noleggio sci | 33 € | 43 € | 49 € | 57 € | 83 € | 105 € | - |
Scarponi da sci | 22 € | 28 € | 33 € | 40 € | 57 € | 70 € | - |
Noleggio sci, Scarponi da sci | 55 € | 71 € | 82 € | 97 € | 140 € | 175 € | - |
Suola sci( 2 ore al giorno + festa si) | 94 € | 117 € | 139 € | 152 € | 205 € | 273 € | - |
Skipass, Suola sci( 2 ore al giorno + festa si) | 243 € | 318 € | 386 € | 418 € | 620 € | 850 € | - |
Sciatori - Bambino (7 - 11.9 y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full ski package | 199 € | 246 € | 282 € | 306 € | 427 € | 592 € | - |
Skipass | 99 € | 130 € | 155 € | 169 € | 244 € | 324 € | - |
Skipass, Noleggio sci, Scarponi da sci | 94 € | 120 € | 142 € | 162 € | 233 € | 336 € | - |
Skipass, Noleggio sci | 90 € | 115 € | 138 € | 150 € | 215 € | 286 € | - |
Scuola sci | 118 € | 146 € | 168 € | 182 € | 256 € | 343 € | - |
Skipass, Scuola sci | 188 € | 230 € | 260 € | 283 € | 393 € | 542 € | - |
Ski helmet | 5 € | 7 € | 9 € | 10 € | 15 € | 20 € | - |
Noleggio sci | 20 € | 21 € | 31 € | 40 € | 54 € | 70 € | - |
Scarponi da sci | 18 € | 15 € | 24 € | 26 € | 44 € | 54 € | - |
Noleggio sci, Scarponi da sci | 38 € | 36 € | 55 € | 66 € | 98 € | 124 € | - |
Snowboarders - Adulto (12+ y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Full snowboard package | 299 € | 348 € | 399 € | 419 € | 572 € | 741 € | - |
Skipass | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Skipass, Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 226 € | 278 € | 344 € | 376 € | 542 € | 728 € | - |
Skipass, Noleggio Snowbord | 207 € | 277 € | 324 € | 350 € | 518 € | 679 € | - |
Snowboard scuola | 95 € | - | - | - | - | - | - |
Skipass, Snowboard scuola | 276 € | 318 € | 359 € | 377 € | 507 € | 649 € | - |
Snowboard helmet | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Noleggio Snowbord | 49 € | 67 € | 77 € | 82 € | 112 € | 159 € | - |
Scarponi di snowboard | 33 € | 52 € | 57 € | 63 € | 95 € | 119 € | - |
Noleggio Snowbord, Scarponi di snowboard | 72 € | 119 € | 134 € | 145 € | 207 € | 278 € | - |
Snowboarders - Bambino (7 - 11.9 y/o) | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 13 giorni | 2 giorni |
Skipass | 79 € | 102 € | 122 € | 133 € | 193 € | 255 € | - |
» Click here for ski package details
Bansko Trasferimenti
Note sui trasferimenti:
- 1. I prezzi sono definitivi (includono VAT) in EURO per un trasferimento in una direzione in macchina/van/bus.
- 2. Per prenotare un trasferimento, solo clicca sul prezzo applicabile.
- 3. Sono mostrati solo i prezzi per le destinazioni più popolari. Se hai bisogno di un trasferimento per una destinazione diversa contattaci.
Hotels in Bansko
- Kempinski Grand Arena Hotel
- Lucky Bansko hotel
- MPM Sport Hotel
- Premier Luxury Mountain Resort
- Отель Регнум
- Bansko Hotel
- Bansko SPA & Holidays Hotel
- Belvedere Holiday Club hotel complex
- Bulgaria hotel
- Casa Karina
- Four Points by Sheraton Bansko
- Grand Hotel Bansko
- Grand Royale Apartment Complex & Spa
- Green Wood Hotel
- Guinness Hotel
- Hotel Lion Bansko
- Hotel Perun Lodge
- Katarino Hotel & SPA complex
- Maraya Hotel
- Mountain Paradise III
- Murite Park Hotel - Main Building
- Murite Park Hotel Annex Building
- Orphey Hotel
- Park Hotel Gardenia
- Perun hotel
- Pirin Golf and Country Club
- Pirin hotel
- Saint Ivan Rilski Apartments
- St. George Ski & Spa Hotel
- Tanne Hotel
- Terra Complex
- Terra Complex Main Building
- Vihren Palace SKI & SPA resort
- Хотелски Комплекс Зара
- Aneli Hotel
- Apartment Complex Dream
- Aspen apartament house
- Aspen Resort Complex
- Avalon Hotel
- Boutique Hotel Famil
- Elegant Hotel
- Emerald Apartment Complex
- Evergreen Aparthotel & Spa
- Iceberg hotel
- Karol Hotel
- Mountain Romance Family Hotel & Spa
- Mura hotel
- Rodina Hotel
- Shatev Hotel
- Zornitsa Hotel
- Bansko Apartment
- Belmont apart-hotel
- Mountview Lodge
Bansko
- Sci pacchetti
- Alberghi
- Apartments
- Mappa di alberghi
- Promozioni e sconti
- All Inclusive
- Last minute
- Early booking
- Webcam
- Foto
- Mappa
- Tempo
- Impressione dei clienti
- Trasferimento
- Autonoleggio
- Night life
- Bansko webcams - le piste da sci live
- Bansko webcam - Banderishka polyana
- Bansko webcam - Todorka vetta
- Bansko camera web sci - Shiligarnika
- Bansko webcam - Platoto