(via:
)
» Regardez les prix de toutes les saisons
Promos et réductions
Forfaits vacances 08.09.2024 - 21.12.2024 | |
---|---|
Demi-pension | |
Type de chambre | min 2 nuitées |
Chambre double (usage single) | 70€ par jour résérver |
Dbl room "+" with terrace | 60€ par personne par jour résérver |
Dbl room "+" without terrace | 58€ par personne par jour résérver |
Appartement deluxe | 86€ par personne par jour résérver |
Appartement VIP | 55€ par personne par jour résérver |
Chambre double | 50€ par personne par jour résérver |
Family room without terrace | 76€ par personne par jour résérver |
Transitory rooms (2 dbl rooms with a door in between) | 50€ par personne par jour résérver |
Valide pour Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche. acompte: 100%. |
Forfaits vacances 08.09.2024 - 21.12.2024 | |
---|---|
Demi-pension | |
Type de chambre | min 2 nuitées |
Chambre double (usage single) | 85€ par jour résérver |
Dbl room "+" with terrace | 66€ par personne par jour résérver |
Dbl room "+" without terrace | 63€ par personne par jour résérver |
Appartement deluxe | 104€ par personne par jour résérver |
Appartement VIP | 62€ par personne par jour résérver |
Chambre double | 59€ par personne par jour résérver |
Family room without terrace | 88€ par personne par jour résérver |
Transitory rooms (2 dbl rooms with a door in between) | 56€ par personne par jour résérver |
Valide pour Vendredi, Samedi. acompte: 100%. |
Forfaits vacances 24.12.2024 - 27.12.2024 | |
---|---|
Demi-pension | |
Type de chambre | 3 nuitées |
Chambre double (usage single) | 380€ résérver |
Dbl room "+" with terrace | 318€ par personne résérver |
Dbl room "+" without terrace | 308€ par personne résérver |
Appartement deluxe | 491€ par personne résérver |
Appartement VIP | 304€ par personne résérver |
Chambre double | 291€ par personne résérver |
Family room without terrace | 438€ par personne résérver |
Transitory rooms (2 dbl rooms with a door in between) | 283€ par personne résérver |
acompte: 100%. |
Forfaits vacances 30.12.2024 - 02.01.2025 | |
---|---|
Demi-pension | |
Type de chambre | 3 nuitées |
Chambre double (usage single) | 557€ résérver |
Dbl room "+" with terrace | 457€ par personne résérver |
Dbl room "+" without terrace | 450€ par personne résérver |
Appartement deluxe | 692€ par personne résérver |
Appartement VIP | 431€ par personne résérver |
Chambre double | 432€ par personne résérver |
Family room without terrace | 634€ par personne résérver |
Transitory rooms (2 dbl rooms with a door in between) | 408€ par personne résérver |
acompte: 100%. |
Sans frais de réservation. Sand frais d'annulation sauf pour des réservations faites dans la dernière minute - veuillez vous informer sur les conditions d'annulation après avoir soumis vos dates et services.
Aquatonik hotel - saisons et prix
Remarques envers le prix:
Sans frais de réservation. Sand frais d'annulation sauf pour des réservations faites dans la dernière minute - veuillez vous informer sur les conditions d'annulation après avoir soumis vos dates et services.
Price includes free use of:
Internet a l`hôtel ,
Internet dans les chambres,
Parking,
Terrain d`enfants,
Piscine pour enfants,
Piscine intérieure ,
Fitness,
Sauna,
Bains à vapeur.
Tous les prix sont par chambre/ appartement par jour Petit-déjeuner inclus base.
Les réductions d`adulte extra sont basées du prix d`adulte sur lit régulier.
Utilisez la forme de réservation de l`hotel pour obtenir le montant total de votre séjour pour la période choisie, le nombre de personnes et chambres désignés et le repas inclus.
Les prix réguliers ne sont pas valides pour les périodes des fêtes nationales, de Noël et du Nouvel An!
Eté (19.07.2024 - 05.09.2024) | ||
Adulte sur lit extra | Enfant sur lit extra | |
Dbl room "+" with terrace | 55€ | 25€ |
Dbl room "+" without terrace | 55€ | 25€ |
Chambre double | 55€ | 25€ |
season (04.03.2024 - 28.03.2024; 05.04.2024 - 01.05.2024; 07.05.2024 - 18.07.2024; 06.09.2024 - 21.12.2024) | ||
Adulte sur lit extra | Enfant sur lit extra | |
Dbl room "+" with terrace | 55€ | 25€ |
Dbl room "+" without terrace | 55€ | 25€ |
Chambre double | 55€ | 25€ |
spring (29.03.2024 - 04.04.2024) | ||
Adulte sur lit extra | Enfant sur lit extra | |
Dbl room "+" with terrace | 55€ | 25€ |
Dbl room "+" without terrace | 55€ | 25€ |
Chambre double | 55€ | 25€ |
Velingrad Transferts
Velingrad Transferts | Voiture (1-3 peuple) | Van (4-5 peuple) | Van (6-8 peuple) | autocar (9-12 peuple) | autocar (13-15 peuple) | autocar (16-17 peuple) | Grand autocar (18-49 peuple) |
Sofia airport - Velingrad transfert | 114 € | 158 € | 158 € | 190 € | 190 € | 190 € | demander |
Remarques Transferts:
- 1. Les prix sont définitifs (VAT compris) en EURO pour transfert simple par voiture / van / bus.
- 2. Pour réserver un transfert, il suffit de cliquer sur le prix applicable.
- 3. Ils ne sont présentés que les prix pour la plupart des destinations populaires. Si vous avez besoin de transport pour une destination particulière, s'il vous plaît contactez-nous.