(por:
)
» Vea los precios para todas las temporadas
Promociones y reducciones
Descuento de vacaciones - 10% , 7 pernoctaciones en el período 01.12.2024 - 15.04.2025 , 20% pago previo. » Reserve
Descuento de vacaciones - 5% , 5 pernoctaciones en el período 01.12.2024 - 15.04.2025 , 20% pago previo. » Reserve
Sin cargo de reserva. Cancelación gratuita, excepto para las reservas en el último momento - verifique las condiciones después de la elección de fechas y servicios.
Murgavets Hotel - temporadas y precios
Reparos sobre el precio:
Sin cargo de reserva. Cancelación gratuita, excepto para las reservas en el último momento - verifique las condiciones después de la elección de fechas y servicios.
Price includes free use of:
Internet en el hotel,
Internet en las habitaciones,
Aparcamiento,
Furgoneta horario,
Vestíbulo,
Cuna,
Silla de niños,
Patio de niños,
Piscina de niños,
Piscina cubierta,
Tumbonas,
Toallas,
Gimnasio,
Sauna,
Whirlpool bath.
Todos los precios son para habitación/apartamento por día, Desayuno incluido base de alimentación.
Media pensión están disponibles con sobrecoste.
Pagar el resto para Cena de Navidad y Cena de Año nuevo es obligatorio.
Los descuentos de persona adicional se basan en el precio por persona en cama regular.
Utilice el formulario de reserva del hotel para obtener un precio final del período elejido, el número de personas y habitaciones y comidas incluidas.
Los precios estándares no son válidos durante las fiestas nacionales, Navidad y Año Nuevo
Tarifas y descuentos:
Adulto | Niño | |
Cena de Navidad | 95 € | 55 € |
Cena de Año nuevo | 160 € | 100 € |
Pagar el resto para pensión media | 23 € | 13 € |
Temporada de Año Nuevo (29.12.2024 - 01.01.2025) | ||
Niño a cama supletoria | Adulto a cama supletoria | |
Habitación doble Deluxe | 33€ | |
Habitación doble estándar | 33€ | |
Suite de un dormitorio | 1€ | 62€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 62€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 62€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 62€ |
Temporada alta (22.12.2024 - 28.12.2024; 02.01.2025 - 09.03.2025) | ||
Niño a cama supletoria | Adulto a cama supletoria | |
Habitación doble Deluxe | 23€ | |
Habitación doble estándar | 23€ | |
Suite de un dormitorio | 1€ | 39€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 39€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 39€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 39€ |
Temporada baja (01.12.2024 - 21.12.2024; 10.03.2025 - 14.04.2025) | ||
Niño a cama supletoria | Adulto a cama supletoria | |
Habitación doble Deluxe | 23€ | |
Habitación doble estándar | 23€ | |
Suite de un dormitorio | 1€ | 39€ |
Maisonette deluxe | 1€ | 39€ |
One bedroom superior apartment with private sauna | 1€ | 39€ |
Presidetial two bedroom apartment | 1€ | 39€ |
Pamporovo Paquetes de esquí precios
Esquiadores - Adulto (22+ a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Paquete completo de esquí | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Tarjeta del telesilla | 77 € | 109 € | 146 € | 179 € | 215 € | 246 € | 308 € | 346 € | - | - | - | - |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de esquí, Botas de esquí | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Private instructor for families and friends for up to 6 people( same level) for 4 hours per day | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | - | - | - | - | - | - | - |
Tarjeta del telesilla, Escuela de esquí | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Private instructor for up to 8 people (same level) for 4 hours per day | 700 € | 1050 € | 1400 € | 1750 € | 2100 € | - | - | - | - | - | - | - |
Esquiadores - Niño (7 - 11.9 a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Paquete completo de esquí | 105 € | 153 € | 199 € | 226 € | 270 € | 307 € | 346 € | 388 € | 430 € | 493 € | 535 € | 583 € |
Tarjeta del telesilla | 45 € | 63 € | 81 € | 102 € | 121 € | 141 € | 178 € | 197 € | - | - | - | - |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de esquí, Botas de esquí | 60 € | 86 € | 114 € | 138 € | 166 € | 190 € | 206 € | 228 € | 256 € | 288 € | 316 € | 342 € |
Tarjeta del telesilla, Escuela de esquí | 88 € | 128 € | 165 € | 196 € | 235 € | 265 € | 298 € | 334 € | 370 € | 422 € | 458 € | 498 € |
Esquiadores - Youth (12 - 21.9 a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Paquete completo de esquí | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Tarjeta del telesilla | 65 € | 92 € | 121 € | 151 € | 180 € | 202 € | 236 € | 266 € | - | - | - | - |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de esquí, Botas de esquí | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Tarjeta del telesilla, Escuela de esquí | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Esquiadores - Senior (65+ a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Paquete completo de esquí | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Tarjeta del telesilla | 65 € | 92 € | 121 € | 151 € | 180 € | 202 € | 238 € | 267 € | 293 € | 340 € | 370 € | 393 € |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de esquí, Botas de esquí | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Tarjeta del telesilla, Escuela de esquí | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Practicantes de snowboard - Adulto (22+ a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 158 € | 230 € | 300 € | 352 € | 420 € | 482 € | 548 € | 616 € | 680 € | 774 € | 838 € | 910 € |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de snowboard, Botas de snowboard | 96 € | 136 € | 176 € | 206 € | 245 € | 286 € | 325 € | 364 € | 399 € | 451 € | 490 € | 531 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 139 € | 200 € | 262 € | 316 € | 378 € | 432 € | 492 € | 552 € | 609 € | 691 € | 748 € | 809 € |
Practicantes de snowboard - Youth (12 - 21.9 a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de snowboard, Botas de snowboard | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Practicantes de snowboard - Senior (65+ a.) | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Full snowboard package: Snowboard hire, Soft boots hire, Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 145 € | 210 € | 277 € | 324 € | 387 € | 440 € | 499 € | 562 € | 620 € | 707 € | 765 € | 830 € |
Tarjeta del telesilla, Alquiler de snowboard, Botas de snowboard | 78 € | 114 € | 148 € | 178 € | 208 € | 236 € | 260 € | 298 € | 322 € | 370 € | 400 € | 430 € |
Lift pass, Snowboard school( 2 h per day) | 126 € | 182 € | 238 € | 288 € | 344 € | 390 € | 442 € | 498 € | 548 € | 624 € | 674 € | 730 € |
Jardín infantil - Niño | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 8 días | 9 días | 10 días | 11 días | 12 días | 13 días |
Jardín infantil de esquí - medio día (4 - 6.9 a.) | 45 € | 65 € | 84 € | 103 € | 119 € | - | - | - | - | - | - | - |
Jardín infantil de esquí - todo el día (4 - 6.9 a.) | 90 € | 126 € | 159 € | 189 € | 226 € | - | - | - | - | - | - | - |
» Haga clic aquí para información sobre los paquetes de esquí
Pamporovo Transferencias
Pamporovo Transferencias | Coche (1-3 personas) | Furgoneta (4-5 personas) | Furgoneta (6-8 personas) | Autobús (9-12 personas) | Autobús (13-15 personas) | Autobús (16-17 personas) | Autobús grande (18-49 personas) |
Sofia airport - Pamporovo transferencia | 135 € | 170 € | 170 € | 330 € | 335 € | pregunte | pregunte |
Plovdiv airport - Pamporovo transferencia | 68 € | 95 € | 95 € | 145 € | 148 € | pregunte | pregunte |
Pamporovo - Plovdiv airport transferencia | 68 € | 95 € | 95 € | 145 € | 148 € | pregunte | pregunte |
Pamporovo - Bansko transferencia | 270 € | 365 € | 365 € | 450 € | 450 € | pregunte | pregunte |
Thessaloniki Airport - Pamporovo transferencia | pregunte | pregunte | pregunte | pregunte | pregunte | pregunte | pregunte |
Notas de la transferencia:
- 1. Los precios son finales (incluyendo IVA) en EURO para transferencia de ida en coche/van/autobús.
- 2. Para reservar una transferencia, sólo haga clic sobre el precio aplicable.
- 3. Precios para los destinos más populares están presentados solamente. Si Usted necesita transporte para un destino específico, por favor contacte con nosotros.
Hotels in Pamporovo
- Orlovets Hotel
- Perelik Hotel
- Finlandia Hotel
- Kamelia Hotel
- Laplandia Apartment Complex
- Murgavets Hotel
- Orpheus Hotel
- St. Elena Hotel
- Apartments Snezhanka - Pamporovo
- Boutique hotel Iva & Elena
- Dafovska Hotel
- Elina Hotel
- Malina Chalets
- Merryan hotel
- Pamporovo Castle
- Panorama Hotel
- Persenk Hotel
- Royal House Hotel
- Snejanka Hotel
- Snezhanka Hotel
- Evridika Hotel
Pamporovo
- Paquetes de esquí
- Hoteles
- Apartamentos
- Mapa hoteles
- Promociones y reducciones
- Todo Incluido
- Last minute
- Reserva anticipada
- Pamporovo
- Fotos
- Mapa
- El tiempo
- Noticias
- Transferencia
- Alquiler de coches
- Vida nocturna