(per:
)
Das Hotel ist für die folgenden Daten ganz ausgebucht:
30.01.2025 - 01.02.2025, 14.02.2025 - 20.02.2025.
Rooms of type deluxe doppelzimmer are not available for the period 24.01.2025 - 25.01.2025, 01.02.2025, 05.02.2025 - 06.02.2025, 14.02.2025 - 20.02.2025.
Rooms of type deluxe einzelzimmer are not available for the period 24.01.2025 - 25.01.2025, 01.02.2025, 05.02.2025 - 06.02.2025, 14.02.2025 - 20.02.2025.
Rooms of type appartement mit einem schlafzimmer are not available for the period 15.02.2025 - 23.02.2025, 22.03.2025.
Rooms of type studio are not available for the period 17.02.2025 - 20.02.2025.
» Sehen Sie die Preise von allen Saisons
Aktionen
Endeaufschreibung - Angebot in der letzten Minute - 10% Für Unterbringung in der Periode 26.01.2025 - 31.01.2025 , 50% Anzahlung. » Buchen Sie
Endeaufschreibung - Angebot in der letzten Minute - 10% Für Unterbringung in der Periode 19.01.2025 - 24.01.2025 , 50% Anzahlung. » Buchen Sie
Bitte bezahlen Sie 10, Bekommen Sie 12 Übernachtungen , 12 Übernachtungen in dem Zeitraum 03.01.2025 - 16.04.2025 . » Buchen Sie
Bitte bezahlen Sie 6, Bekommen Sie 7 Übernachtungen , 7 - 11 Übernachtungen in dem Zeitraum 03.01.2025 - 16.04.2025 . » Buchen Sie
Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Most popular offers
26.02-05.03
pro Person7 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
25.02-04.03
pro Person7 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
27.02-06.03
pro Person7 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
15-22 März
pro Person7 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
1-13 Apr
pro Person12 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
1-8 Apr
pro Person7 Übernachtungen
Unterbringung mit Frühstück
Bansko SPA & Holidays Hotel - Saisons und Preise
Prices in the table do not include early booking and last minute discounts. Discounts are calculated automatically upon reservation.
Preisnotizen:
Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Price includes free use of:
Safe in den Zimmern,
Internet in dem Hotel,
Internet in den Zimmern,
Parkingplatz,
Kleinbus during winter season,
Storage of ski equipment,
Foyer,
Babybett auf Anfrage,
Kinderstuhl,
Kinderspielplatz,
Innenschwimmbad,
Fitness,
Sauna,
Dampfbad,
Jacuzzi.
Alle Preise sind pro Zimmer/Appartement,pro Tag, Unterbringung mit Frühstück Basis der Verpflegung.
HP sind gegen Zuschlag verfuegbar.
Zuschlag für Weihnachtsabendessen und Neujahresabendessen ist obligatorisch.
Ermäßigungen für jede weitere Person werden auf den Preis pro Person auf einem regulären Bett basiert.
Verwenden Sie das Buchungsformular für das Hotel, um eine genaue Endpreis für einen ausgewählten Zeitraum fuer Ihren Urlaub, inklusive der Anzahl der Personen und Zimmer und Verpflegung zu erhalten
Die reguläre Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Neujahr!
Gebühre und Ermäßigungen:
Erwachsene | Kind | |
Weihnachtsabendessen | 32 € | 17 € |
Neujahresabendessen | 87 € | 27 € |
Zuschlag für Halbpension | 17 € | 8 € |
Hochsaison (03.01.2025 - 10.01.2025; 11.02.2025 - 18.02.2025) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 23€ | 10€ | |
Studio | 26€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 30€ | 10€ | 10€ |
low season 2 (27.02.2025 - 31.03.2025) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 18€ | 10€ | |
Studio | 20€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 24€ | 10€ | 10€ |
Weihnachten (24.12.2024 - 27.12.2024) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 21€ | 10€ | |
Studio | 24€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 27€ | 10€ | 10€ |
mid season (11.01.2025 - 10.02.2025; 19.02.2025 - 26.02.2025) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 21€ | 10€ | |
Studio | 23€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 27€ | 10€ | 10€ |
low season 1 (01.12.2024 - 23.12.2024; 01.04.2025 - 15.04.2025) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 17€ | 10€ | |
Studio | 19€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 22€ | 10€ | 10€ |
autumn high (19.09.2024 - 23.09.2024) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 18€ | 10€ | |
Studio | 20€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 23€ | 10€ | 10€ |
autumn low (08.09.2024 - 18.09.2024; 24.09.2024 - 30.11.2024) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 15€ | 9€ | |
Studio | 16€ | 9€ | 9€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 19€ | 9€ | 9€ |
Neues Jahr (28.12.2024 - 02.01.2025) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 32€ | 10€ | |
Studio | 35€ | 10€ | 10€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 39€ | 10€ | 10€ |
summer mid (10.07.2024 - 07.09.2024) | |||
Erwachsene auf Extrabett | Kind auf Extrabett | Zweites Kind auf Extrabett | |
Deluxe Doppelzimmer | 16€ | 9€ | |
Studio | 18€ | 9€ | 9€ |
Appartement mit einem Schlafzimmer | 21€ | 9€ | 9€ |
Bansko Skipakete preise
Schiläufer - Erwachsene (12+ Jahre alt) | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 2 Tage |
Vollskipaket | 304 € | 395 € | 470 € | 506 € | 728 € | 1008 € | - |
Liftkarte | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Liftkarte, Skiverleih, Skischuhe | 184 € | 244 € | 307 € | 340 € | 502 € | 702 € | - |
Liftkarte, Skiverleih | 178 € | 236 € | 285 € | 318 € | 473 € | 649 € | - |
VIP Liftkarte | 238 € | 318 € | 398 € | 478 € | 698 € | 888 € | 158 € |
Skischule | 139 € | 175 € | 199 € | 219 € | 309 € | 419 € | - |
VIP Liftkarte, Skiausrüstung | 289 € | 389 € | 479 € | 575 € | 839 € | 1059 € | - |
Liftkarte, Skischule | 288 € | 371 € | 443 € | 486 € | 706 € | 973 € | - |
Skihelm | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Skiverleih | 33 € | 43 € | 49 € | 57 € | 83 € | 105 € | - |
Skischuhe | 22 € | 28 € | 33 € | 40 € | 57 € | 70 € | - |
Skiverleih, Skischuhe | 55 € | 71 € | 82 € | 97 € | 140 € | 175 € | - |
Skischule(2 stunden pro Tag + Ski Abend) | 94 € | 117 € | 139 € | 152 € | 205 € | 273 € | - |
Liftkarte, Skischule(2 stunden pro Tag + Ski Abend) | 243 € | 318 € | 386 € | 418 € | 620 € | 850 € | - |
Schiläufer - Kind (7 - 11.9 Jahre alt) | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 2 Tage |
Vollskipaket | 199 € | 246 € | 282 € | 306 € | 427 € | 592 € | - |
Liftkarte | 99 € | 130 € | 155 € | 169 € | 244 € | 324 € | - |
Liftkarte, Skiverleih, Skischuhe | 94 € | 120 € | 142 € | 162 € | 233 € | 336 € | - |
Liftkarte, Skiverleih | 90 € | 115 € | 138 € | 150 € | 215 € | 286 € | - |
VIP Liftkarte | 128 € | 168 € | 208 € | 248 € | 378 € | 538 € | 88 € |
Skischule | 118 € | 146 € | 168 € | 182 € | 256 € | 343 € | - |
VIP Liftkarte, Skiausrüstung | 165 € | 214 € | 263 € | 314 € | 475 € | 659 € | - |
Liftkarte, Skischule | 188 € | 230 € | 260 € | 283 € | 393 € | 542 € | - |
Skihelm | 5 € | 7 € | 9 € | 10 € | 15 € | 20 € | - |
Skiverleih | 20 € | 21 € | 31 € | 40 € | 54 € | 70 € | - |
Skischuhe | 18 € | 15 € | 24 € | 26 € | 44 € | 54 € | - |
Skiverleih, Skischuhe | 38 € | 36 € | 55 € | 66 € | 98 € | 124 € | - |
Snowboardfahrer - Erwachsene (12+ Jahre alt) | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 2 Tage |
Vollsnowboardpaket | 299 € | 348 € | 399 € | 419 € | 572 € | 741 € | - |
Liftkarte | 183 € | 242 € | 302 € | 356 € | 528 € | 719 € | 122 € |
Liftkarte, Snowboardverleih, Snowboardschuhe | 226 € | 278 € | 344 € | 376 € | 542 € | 728 € | - |
Liftkarte, Snowboardverleih | 207 € | 277 € | 324 € | 350 € | 518 € | 679 € | - |
VIP Liftkarte | 238 € | 318 € | 398 € | 478 € | 698 € | 888 € | 158 € |
Snowboardschule | 95 € | - | - | - | - | - | - |
VIP Liftkarte, Skiausrüstung | 318 € | 418 € | 528 € | 618 € | 898 € | 1158 € | - |
Liftkarte, Snowboardschule | 276 € | 318 € | 359 € | 377 € | 507 € | 649 € | - |
Snowboardhelm | 13 € | 17 € | 20 € | 24 € | 35 € | 40 € | - |
Snowboardverleih | 49 € | 67 € | 77 € | 82 € | 112 € | 159 € | - |
Snowboardschuhe | 33 € | 52 € | 57 € | 63 € | 95 € | 119 € | - |
Snowboardverleih, Snowboardschuhe | 72 € | 119 € | 134 € | 145 € | 207 € | 278 € | - |
Snowboardfahrer - Kind (7 - 11.9 Jahre alt) | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 2 Tage |
Liftkarte | 79 € | 102 € | 122 € | 133 € | 193 € | 255 € | - |
VIP Liftkarte | 128 € | 168 € | 208 € | 248 € | 378 € | 538 € | 88 € |
» Klicken Sie hier für Informationen über Ski-Pakete
Bansko Transfers
Transfernotizen:
- 1. Preise sind Endpreise (inklusiv Mehrwertsteuer) in Euro für einen Transfer mit Auto / LKW / Bus.
- 2. Um einen Transfer zu buchen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Preis.
- 3. Die Preise nur für die beliebtesten Reisezielen werden angezeigt. Wenn Sie einen bestimmten Transfer benötigen, bitte kontaktieren Sie uns.
Hotels in Bansko
- Kempinski Grand Arena Hotel
- Lucky Bansko hotel
- MPM Sport Hotel
- Pirin Golf Hotel & SPA
- Premier Luxury Mountain Resort
- Regnum Apart Hotel & Spa
- Adeona apart hotel
- Apart Hotel Cornelia
- Bansko Hotel
- Bansko SPA & Holidays Hotel
- Belvedere Holiday Club
- Bulgaria Hotel
- Casa Karina
- Elegant Lux Bansko
- Four Points by Sheraton Bansko
- Grand Hotel Bansko
- Grand Royale Apartment Complex & Spa
- Green Wood Hotel
- Guinness Hotel
- Hotel Evelina Palace
- Hotel Lion Bansko
- Hotel Perun Lodge
- Katarino Hotel & SPA complex
- Maraya Hotel
- Maria-Antoaneta Residence
- Molerite hotel complex
- Mountain Paradise III
- Murite Park Hotel - Main Building
- Murite Park Hotel Annex Building
- Orphey Hotel
- Park Hotel Gardenia
- Park Hotel Panorama
- Perun hotel
- Pirin Golf and Country Club
- Pirin hotel
- Royal Park Bansko resort
- SPA Resort Saint Ivan Rilski
- SPA Resort Saint Ivan Rilski Apartments
- St. George Ski & Spa Hotel
- Tanne Hotel
- Terra Complex
- Terra Complex Main Building
- The Balkan Jewel resort, Trademark Collection by Wyndham
- Vihren Palace SKI & SPA resort
- Õîòåëñêè Êîìïëåêñ Çàðà
- Aparthotel Winslow Highland
- Apartment Complex Dream
- Aspen apartament house
- Aspen Resort Komplex
- Avalon Hotel
- Boutique Hotel Famil
- Elegant Hotel
- Elegant Spa Hotel
- Emerald Apartment Complex
- Evergreen Apparthotel & Spa
- Friends Hotel Main Building
- Iceberg hotel
- Mountain Romance Family Hotel & Spa
- Mura hotel
- Royal Park & Spa complex apartments
- Shatev Hotel
- Winslow Elegance Hotel
- Zornitsa Hotel
- Bansko Apartment
- Belmont apart-hotel
- Katerina Hotel
- Mountview Lodge
Bansko
- Skipakete
- Hotels
- Apparthotels
- Karte von Hotels
- Aktionen
- All Inclusive
- In der letzen Minute
- Fruehbuchung
- Webkamera
- Fotos
- Stadtplan
- Das Wetter
- Transfer
- Autovermietung
- Nachtleben
- Bansko webkameras - Live von den Skipisten
- Bansko Webcam - Banderishka Poljana
- Bansko webcam - Todorka Spitze
- Bansko ski webcam - Shiligarnika
- Bansko Webcam - Platoto